Mengikuti Klasemen final Liga Champions 2022/2023 setelah fase grup selesai. Lihat siapa yang lolos, terlempar ke Liga Europa dan tersingkir sepenuhnya.
96 pesta Liga Champions pada fase grup telah selesai. Dua matchday terakhir digelar pada Rabu (2/11) dini hari WIB kemarin dan Kamis (3/11) dini hari WIB.
Dari hasil tersebut, ke-16 tim sudah lolos dari grupnya masing-masing. Ke-16 tim tersebut akan diundi untuk mengetahui siapa yang akan menjadi lawan nantinya.
Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions 2022/2023
- Grup A: Napoli, Liverpool
- Grup B: Porto, Club Brugge
- Grup C: Bayern Munich, Inter Milan
- Grup D: Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt
- Grup E: Chelsea, AC Milan
- Grup F: Real Madrid, RB Leipzig
- Grup G: Manchester City, Borussia Dortmund
- Grup H: Benfica, Paris Saint-Germain.
Di sisi lain, ada juga tim yang masih bermain di kompetisi antarklub Eropa musim ini, namun terlempar ke medan pertempuran. Liga Europa. Kedua tim finis di peringkat ketiga di grupnya masing-masing.
8 Tim ke Liga Europa
- Grup A: Ajax Amsterdam
- Grup B: Bayer Leverkusen
- Grup C: Barcelona
- Grup D: Sporting CP
- Grup E: RB Salzburg
- Grup F: Shakhtar Donetsk
- Grup G: Sevilla
- Grup H: Juventus
Dari 96 pertandingan di babak penyisihan grup Liga Champions, Kylian Mbappe dan Mohamed Salah juga memantapkan diri di posisi teratas pemain tersubur untuk sementara waktu. Keduanya masih akan berusaha menambah pundi-pundi gol di babak 16 besar Liga Champions 2022/2023.
Skor Teratas Liga Champions
- 7 Kylian Mbappe (PSG)
- 7 Mohamed Salah (Liverpool)
- 5 Erling Haaland (Man City)
- 5 Robert Lewandowski (Barcelona)
- 5 Mahdi Taremi (Porto)
- 4 Jude Bellingham (Dortmund)
- 4 Olivier Giroud (Milan)
- 4 Muhammad Suci (Ajax)
- 4 João Mario (Benfica)
- 4 Lionel Messi (PSG)
- 4 Giacomo Raspadori (Napoli)
- 4 Leroy Sané (Bayern)
- 4 Rafa Silva (Benfica)
- 4 Giovanni Simeone (Napoli)
- 4 Vinícius Júnior (Real Madrid)
Bagaimana dengan posisi final masing-masing tim di fase grup Liga Champions 2022/2023? Mengikuti Klasemen Liga Champions lagi.
Klasemen Final Liga Champions 2022/2023
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Napoli (Q) | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
2 – Liverpool (Q) | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
3 – Ajax (EL) | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
4 – Penjaga (X) | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Porto (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
2 – Klub Brugge (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
3 – Bayer Leverkusen (EL) | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
4 – Atlético Madrid (X) | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Bayern Munich (Q) | 6 | 6 | 0 | 0 | +16 | 18 |
2 – Inter Milan (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
3 – Barcelona (EL) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 – Viktoria Plzen (X) | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Tottenham Hotspur (Q) | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
2 – Eintracht Frankfurt (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 – Sporting Lisbon (EL) | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 – Marseille (X) | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Chelsea (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
2 – AC Milan (Q) | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
3 – Salzburg (EL) | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
4 – Dinamo Zagreb (X) | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Real Madrid (Q) | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
2 – Leipzig (Q) | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
3 – Shakhtar Donetsk (EL) | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 – Celtic (X) | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Manchester City (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
2 – Borussia Dortmund (Q) | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 |
3 – Sevilla (EL) | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
4 – FC Kopenhagen (X) | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
Tim | GP | W | D | L | GD | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Benfica (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
2 – Paris St-Germain (Q) | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
3 – Juventus (EL) | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
4 – Haifa Maccabi (X) | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
*keterangan:
– GP: jumlah bermain
– W: jumlah kemenangan
– D: jumlah undian
– L: nomor hilang
– GD: selisih gol
– T: 16 besar Liga Champions
– EL: ke Liga Europa
– X: tersingkir dari kompetisi klub Eropa
(krs/ff)